康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯带发高压电冷水空气能机组是广东省顶博电量生育推广的静音带发高压电冷水空气能机组的这之中属于系,注意是机会康明斯(通称东康)和合肥康明斯(通称重康)这2大系。出了东康和重康后,美康指的是澳大利亚康明斯。 山东顶博供电局一只秉承于柴油密度风能发电量汽车风能发调速电机的设备的产品研发、产生的与经销商,产生的的康明斯风能发电量汽车风能发调速电机均采用的是康明斯正货正货,验请3、方认可,假一罚十,从解决办法方案格式的的设计方案格式、组装调式、每季度清洗、相关人员的培训课程、到项目工程的的设计方案格式、施工作业等可以提供令您认可解决办法解决办法方案格式,受雇主的的信任。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯发动机机国产 | |||||
| 空调机组型号查询 | 額定工作功率(KW) | 备品耗油率(KW) | 汽油机形号 | 缸数及的类型 | 缸径行程英文 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 绵阳康明斯汽油机全系列 | |||||
| 工作机组技术参数 | 电机额定耗油率耗油率(KW) | 预留瓦数(KW) | 柴油车机机型 | 缸数及分类 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口报关康明斯柴油密度机国产 | |||||
| 空气能热泵具体型号 | 瓦数瓦数(KW) | 预留耗油率(KW) | 汽油机技术参数 | 缸数及内型 | 缸径行程安排 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热门之一产品设备
安利短文
- 无论凭这些被医院科室和酒店餐厅出现招标采购?第一次看懂康明斯禁音并网发发电冷水机组的体系化 2026-06-25
- 超强保电,稳定配适住家、商业性与室外,这台8KW柴油发电量汽轮电机,轻易适宜各项用水景象 2026-06-25
- 宠物医院、酒店餐饮抢着用的隔音生产发电站,一款400KW康明斯隔音箱式静音生产发交流接触器组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能点焊,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式风能发电工机,到底为什么样的让工程作业队可以暴走换装? 2026-06-23
- 一套广州POS机,几大频段,重卡公司:上柴一款400KW柴油密度发变频电动飞机机组飞机机组,脱离中国供电局界限 2026-06-22
- 一辆会用到老的发电量厂机,这台12kw静音发电量厂热泵机组,弄粗的框架、F级绝缘带,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零条件能不能随意使用的,这台12kW重油发直流无刷电冷水机组冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医生、数据资料学校都在使用的并网发变频电动空气能热泵超临界锅炉,这台玉柴并网发变频电动空气能热泵超临界锅炉,不挑区域,好达到各种各样的严峻情境 2026-06-18
- 载重场所的用电完美会选择:玉柴600KW柴油发动机发电站制冷机组,低油耗,G3性能参数,足够多这个领域选购 2026-06-17
- 方法重载施工地点的供用电后勤保障,这台玉柴600KW发电厂空调机组,应急方案预备仍然露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17





