240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关信息单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统化 | 自励磁电 | PMG爪极伺服电机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 |
| 负载激磁电压值(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同心圆 | |
| 电机定子(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网高等级 | IP23 | |
| RFI 克制规范 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形参数变异率 | 变压器空载工作直流电压起伏率<1.5% ,非波形装载工作直流电压起伏率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电不干扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔废气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定工作电压现象下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化参数 | ||
| 支承产生振动 | 几乎所有互动交流来发直流电机滑片均为动向均衡,远低于BS6861:第8个部分第2.5级,为程序运行中的最少机械振动。 | |
| 轴套 | 单滚柱轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子单重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发电装置的自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度违章停车 | 2250转/几分,连续两几分 | |
| 轮毂轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活车辆
安利文章内容
- 醫院、该酒店抢着用的禁音模式发电量站,这车400KW康明斯禁音模式箱式柴油车发电量汽轮电机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油车禁音带发氩弧焊机,凭些什么让施工过程队竞相改装? 2026-06-23
- 整台系统,两种频段,重卡机构:上柴这件400KW柴油机发伺服电空气能热泵机组空气能热泵机组,击碎环球电能边界线 2026-06-22
- 一部用作老的生产发电量机,这台12KW静音生产发电量空气能,调粗框架图、F级接地,越变越可靠 2026-06-19
- 零前提怎样才能方便操作,这台12Kw柴油机电站空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、数据显示心中都在使用的带发高压电发动汽轮机,这台玉柴带发高压电发动汽轮机,不挑周围环境,好看需要满足多种多样严于情景 2026-06-18
- 过载行业领域的用电好选:玉柴600KW柴油发动机发交流接触器组热泵机组,汽车省油,G3的性能,满足了多行业领域配用 2026-06-17
- 轻载的场合的电量保证,这台玉柴600KW发伺服电空调机组空调机组,应激备用电源更是矿井主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福直流无刷电机的,这台600KW玉柴汽油来发直流无刷电机的组,矿区石油等载重情况下都会在选用 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到领导层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油带发减速热泵机组,着力选用高溫、高海拨高度等所有一些恶劣工况法 2026-06-15





