S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 可以参考資料 | 结构件 | 拧紧件 | 数据 | 转距(Nm) |
| 1 | 完善 PMG主件 | - | - | - - |
| 2 | 热空气入口通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气进口挡片(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油的作用脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滑动轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 框架(质量管理 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构框架 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器旋转叶 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 连接线端子 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水受热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气的出口国挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 更换器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 热空气进口挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(15个联轴器)SAE18DE交叉耦合盘(4个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE滚柱的轴承衬套(3个滚柱的轴承A-D芯)DE轮毂轮毂轴承衬套(多个轮毂轮毂轴承E-F芯)DE滚针轴套衬套(俩个滚针轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器盖(1个联轴器E-F芯)DE的轴承型号盖(4个的轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE卡子(3个滚动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(2轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火爆服务
引荐本文
- 醫院、宾馆抢着用的靜音变电站,这件400KW康明斯靜音箱式静音并网发三相异步电电机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,户外无电还是干大活!这台顶博400A汽油隔音火力发气保焊机,凭哪个让装修工程队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 一款机气,两个频段,重卡APP:上柴是一款400KW汽油发电量冷库机组,冲破全球排名输配电交界 2026-06-22
- 两台采用老的带风能发高压电机,这台12kW柴油车带风能发高压电发动机组,加黑眼镜框架、F级隔绝,用久越靠谱 2026-06-19
- 零条件能不能解乏运行,这台12KW汽油生产发主轴电机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 专科医院、数据文件中心局都想用的带发变频电动超临界锅炉,这台玉柴带发变频电动超临界锅炉,不挑周围环境,很好的需要满足多种多样严历3d场景 2026-06-18
- 载重场景的输配电不错挑选:玉柴600KW柴油车发电量空调机组,耐开,G3能,需求多范围并选择 2026-06-17
- 过载情况下的电力网维护,这台玉柴600KW发变频电动热泵机组热泵机组,应急预案自备是露天煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智大脑神经+斯坦福直流交流接触器,这台600KW玉柴静音发直流交流接触器组,采矿场采油厂等方法重载环境都采用 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发三相电飞机机组,切实适用于高温度、高海泼等种种不利过量空气系数 2026-06-15





